2019年7月29日金屬行情
發(fā)布時(shí)間:2019-07-29瀏覽次數(shù):56
| 序號(hào) | 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#銅 | 46,980 | 47,020 | 47,000 | -40 | 2019-07-29 |
| 2 | A00鋁 | 13,850 | 13,890 | 13,870 | -70 | 2019-07-29 |
| 3 | 1#鋅 | 19,400 | 19,450 | 19,425 | 200 | 2019-07-29 |
| 4 | 0#鋅 | 19,450 | 20,450 | 19,950 | 200 | 2019-07-29 |
| 5 | 1#鉛 | 16,600 | 16,750 | 16,675 | -75 | 2019-07-29 |
| 6 | 1#錫 | 135,000 | 137,000 | 136,000 | -500 | 2019-07-29 |
| 7 | 1#鎳 | 110,000 | 112,000 | 111,000 | -900 | 2019-07-29 |
| 8 | 1#白銀 | 3,905 | 3,925 | 3,915 | 5 | 2019-07-29 |
| 9 | 鈀金 | 385 | 389 | 387 | 0.5 | 2019-07-29 |
| 10 | 1#鈷 | 218,000 | 228,000 | 223,000 | 0 | 2019-07-29 |
| 11 | 1#銻 | 39,400 | 40,400 | 39,900 | 0 | 2019-07-29 |
| 12 | 2#銻 | 38,400 | 39,400 | 38,900 | 0 | 2019-07-29 |
| 13 | 1#鎂 | 16,700 | 16,800 | 16,750 | 0 | 2019-07-29 |
| 14 | 1#電解錳 | 13,900 | 14,000 | 13,950 | 0 | 2019-07-29 |
| 15 | 1#鉻 | 57,000 | 58,000 | 57,500 | 0 | 2019-07-29 |
| 16 | 金屬硅553#-331# | 10,900 | 13,700 | 12,300 | 0 | 2019-07-29 |
| 17 | 金屬硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2019-07-29 |
| 18 | 氯化鎳 | 30,500 | 34,500 | 32,500 | 0 | 2019-07-29 |
| 19 | 硫酸鎳 | 28,500 | 30,500 | 29,500 | 0 | 2019-07-29 |
| 20 | 磷銅合金 | 49,400 | 49,900 | 49,650 | -50 | 2019-07-29 |
| 21 | 無氧銅絲(硬) | 48,020 | 48,320 | 48,170 | -40 | 2019-07-29 |
| 22 | 漆包線 | 50,200 | 54,200 | 52,200 | -40 | 2019-07-29 |
| 23 | R401A專用紫銅管 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | -40 | 2019-07-29 |
| 24 | 鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14,670 | 15,070 | 14,870 | -70 | 2019-07-29 |
| 25 | 鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14,470 | 14,670 | 14,570 | -70 | 2019-07-29 |
| 26 | 壓鑄鋅合金錠 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 200 | 2019-07-29 |
| 27 | 鋁合金ADC12 | 14,770 | 14,970 | 14,870 | -70 | 2019-07-29 |
| 28 | MB超細(xì)鎳粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 2019-07-29 |
| 29 | 銅升貼水 | b80 | b120 | 100 | 10 | 2019-07-29 |
| 30 | 鋁升貼水 | c10 | b30 | 10 | -5 | 2019-07-29 |
上一篇:2019年7月30日金屬行情
下一篇:2019年7月26日金屬行情
- 2019-07-25
2019年7月25日金屬行情 - 2019-05-08
2019年5月8日金屬行情 - 2019-04-12
2019年4月12日金屬行情 - 2019-03-19
2019-03-19有色金屬價(jià)格 - 2019-03-17
2019-03-15有色金屬價(jià)格 - 2018-12-07
波蘭銅業(yè)看好銅需求 - 2018-12-07
智利銅礦產(chǎn)量大幅增長 - 2018-12-07
銅業(yè)盤點(diǎn):中國銅工業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展 - 2018-12-07
中國銅業(yè)召開改革創(chuàng)新和發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)






